※2018年1月1日〜1月31日の期間で集計した、
新品・中古販売数の合計順位です。

 

パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2018年1月

順位 タイトル名 ブランド 発売日 店頭価格
1 縁りて此の葉は紅に Lump of Sugar(ランプオブシュガー) 2018/1/26 \8,780
2 将軍様はお年頃 Alcot(アルコット) 2018/1/26 \7,770
3 添いカノ 戯画 2018/1/26 \8,980
4 リアルエロゲシチュエーション!H×3 自宅すたじお 2018/1/26 \8,280
5 アイカギ 〜アフターデイズ〜 あざらしそふと 2018/1/26 \2,680
6 妹ぱらだいす!3 〜お兄ちゃんと5人の妹のすご〜く!エッチしまくりな毎日〜 MOONSTONE Cherry(ムーンストーンチェリー) 2018/1/26 \8,980
7 人妻寝取り屋 INTERHEART glossy(インターハート グロッシー) 2018/1/26 \7,680
8 幕末尽忠報国烈士伝 MIBURO INRE(インレ) 2017/12/22 \8,080
9 プレイホーム追加データ+スタジオ イリュージョン 2018/1/26 \4,080
10 金色ラブリッチェ SAGA PLANETS(サガプラネッツ) 2017/12/22 \7,480
11 トリノライン:ジェネシス minori(ミノリ) 2018/1/26 \4,780
12 少女と年の差、ふたまわり。 あかべぇそふとすりぃ 2018/1/26 \3,480
13 虚空のバロック(そらのばろっく) light 2018/1/26 \5,980
14 Making*Lovers SMEE 2017/11/24 \8,180
15 いもうと 〜蜜壺・第二章〜 Mink EGO(ミンク エゴ) 2018/1/26 \5,480

 

※同一タイトルは初回版、通常版、廉価版など全て合わせて集計しています。
 価格は2018/4/5現在の当店新品価格です。
 初回版、通常版、廉価版等で異なる場合がございますので
 詳しくはtwitter、LINE、メール、お電話にてお問い合わせください。
 また、在庫切れの場合もございますのでご了承ください。