※2011年1月1日〜12月31日の期間で集計したものです。
※割合(パーセント)の数値は、ランクインしたタイトルの合計=100%として算出しています。

パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2011年間新品

順位 タイトル名 ブランド 発売日 店頭価格 割合(%)
1 ワルキューレ ロマンツェ [少女騎士物語] Ricotta(リコッタ) 2011/10/28 \6,980 8.15
2 カミカゼ☆エクスプローラー クロシェット 2011/5/27 \6,280 6.19
3 神採りアルケミーマイスター エウシュリー 2011/4/22 \7,480 5.92
4 大帝国 アリスソフト 2011/4/28 \6,980 5.57
5 穢翼のユースティア オーガスト 2011/4/28 \7,980 5.38
6 ランス・クエスト アリスソフト 2011/8/26 \6,980 3.07
7 恋色空模様 after happiness and extra hearts すたじお緑茶 2011/10/28 \5,980 3.01
8 グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- フロントウイング 2011/2/25 \6,980 2.69
8 Rewrite key 2011/6/24 \6,780 2.69
10 愛しい対象(カノジョ)の護り方 AXL(アクセル) 2011/5/27 \6,980 2.61
11 晴れときどきお天気雨 ぱれっと 2011/11/25 \6,980 2.53
12 ましろ色シンフォニー ぱれっと 2009/10/30 \6,980 2.34
13 恋騎士 Purely★Kiss エフォルダムソフト 2011/9/30 完売 1.88
13 へんし〜ん!!! 〜パンツになってクンクンペロペロ〜 May-Be SOFT(メイビーソフト) 2011/5/20 \6,980 1.88
15 あっぱれ!天下御免 BaseSon(ベースソン) 2011/12/22 \7,770 1.86
16 sisters 〜夏の最後の日〜 Jellyfish(ジェリーフィッシュ) 2011/4/28 \6,480 1.80
17 神咒神威神楽 light(ライト) 2011/9/30 \6,980 1.67
18 雪鬼屋温泉記 ソフトハウスキャラ 2011/6/24 \6,980 1.64
19 ジンコウガクエン イリュージョン 2011/6/10 \6,480 1.61
19 黙って私のムコになれ! ensemble(アンサンブル) 2011/1/28 \6,980 1.61
21 戦極姫3 〜天下を切り裂く光と影〜 げーせん18 2011/6/17 限定版
\9,480
通常版
\7,980
1.53
22 輝光翼戦記 銀の刻のコロナ ETERNAL(エターナル) 2011/12/16 \7,480 1.48
23 STARLESS(スターレス) Empress(エンプレス) 2011/5/27 \6,980 1.45
23 つよきす3学期 きゃんでぃそふと 2011/3/31 \6,980 1.45
25 ダイヤミック・デイズ Lump of Suger(ランプオブシュガー) 2011/8/26 \6,980 1.34
26 マブラヴオルタネイティヴ クロニクルズ02 age(アージュ) 2011/6/24 \4,780 1.32
27 LOVELY×CATION(ラブリケーション) 暁WORKS -響- 2011/6/24 \6,280 1.29
28 カスタムメイド3D KISS 2011/1/28 \7,980 1.26
28 恋ではなく -It's not love, but so where near. しゃんぐりらすまーと 2011/5/27 \6,980 1.26
28 極道の花嫁 GALACTICA(ギャラクティカ) 2011/1/28 \6,980 1.26
28 三射面談 〜連鎖する恥辱・調教の学園〜 BISHOP(ビショップ) 2011/2/25 \6,480 1.26
28 SuGirly Wish HOOKSOFT(フックソフト) 2011/9/30 \7,280 1.26
33 恋愛0キロメートル Asa Project(アサ プロジェクト) 2011/10/28 \7,280 1.24
34 Strawberry Nauts(ストロベリーノーツ) HOOKSOFT(フックソフト) 2011/11/25 \7,280 1.21
34 Flyable CandyHeart ユニゾンシフトブロッサム 2011/2/25 \6,480 1.21
34 WHITE ALBUM2 -closing chapter- leaf(リーフ) 2011/12/22 完売 1.21
37 真剣(マジ)で私に恋しなさい!! みなとそふと 2009/8/28 \7,980 1.18
38 いろとりどりのセカイ FAVORITE(フェイバリット) 2011/7/29 \6,980 1.13
38 Hyper→Highspeed→Genius(ハイパー・ハイスピード・ジーニアス) ういんどみる) 2011/6/24 \7,280 1.13
40 妹ぱらだいす! 〜お兄ちゃんと5人の妹のエッチしまくりな毎日〜 MOONSTONE Cherry(ムーンストーンチェリー) 2011/1/28 \7,480 1.10
40 ラブラブル〜Lover Able〜 SMEE(スミー) 2011/2/25 \7,480 1.10
42 裏教師〜背徳の淫悦授業〜 BISHOP(ビショップ) 2011/8/1 \6,480 1.08
42 禁断の病棟 〜特殊精神科医 遊佐惣介の診察記録〜 アトリエかぐや 2011/7/29 \6,780 1.08
42 対魔忍ユキカゼ Lilith(リリス) 2011/9/23 \2,780 1.08
45 巨乳ファンタジー外伝 Waffle(ワッフル) 2011/2/25 \5,480 1.02
45 Lunaris Filia(ルナリスフィリア) 〜キスと契約と真紅の瞳〜 Whirlpool(ワールプール) 2011/9/30 \6,780 1.02
47 シュクレ 戯画 2011/9/22 \7,480 1.00
47 未来ノスタルジア PURPLEsoftware(パープルソフトウェア) 2011/9/2 \6,780 1.00
49 いじらレンタル 〜エロあまおねえさんに貸し出されちゃった!!〜 アトリエかぐや Honky-Tonk Pumpkin 2011/4/22 \6,980 0.97
49 久遠の絆 -THE ORIGIN- Xuse(ザウス) 2011/7/1 \7,480 0.97

 

パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2011年間中古

順位 タイトル名 ブランド 発売日 店頭価格 割合(%)
1 大帝国 アリスソフト 2011/4/28 \6,980 6.35
2 神採りアルケミーマイスター エウシュリー 2011/4/22 \7,480 4.47
3 穢翼のユースティア オーガスト 2011/4/28 \7,980 3.78
4 カミカゼ☆エクスプローラー クロシェット 2011/5/27 \6,280 3.73
4 ランス・クエスト アリスソフト 2011/8/26 \6,980 3.73
6 sisters 〜夏の最後の日〜 Jellyfish(ジェリーフィッシュ) 2011/4/28 \6,480 3.13
7 黙って私のムコになれ! ensemble(アンサンブル) 2011/1/28 \6,980 2.99
8 ワルキューレ ロマンツェ [少女騎士物語] Ricotta(リコッタ) 2011/10/28 \6,980 2.85
9 愛しい対象(カノジョ)の護り方 AXL(アクセル) 2011/5/27 \6,980 2.81
9 グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- フロントウイング 2011/2/25 \6,980 2.81
11 のーぶる☆わーくす ゆずソフト 2010/12/24 \6,980 2.58
12 STARLESS(スターレス) Empress(エンプレス) 2011/5/27 \6,980 2.35
13 恋騎士 Purely★Kiss エフォルダムソフト 2011/9/30 完売 2.30
14 最終痴漢電車3 アトリエかぐや(TEAM HEARTBEAT) 2010/12/17 \6,980 2.26
15 つよきす3学期 きゃんでぃそふと 2011/3/31 \6,980 2.16
16 失われた未来を求めて trumple(トランプル) 2010/11/26 \6,480 2.03
16 巨乳ファンタジー外伝 Waffle(ワッフル) 2011/2/25 \5,480 2.03
18 Rewrite key 2011/6/24 \6,780 1.98
19 へんし〜ん!!! 〜パンツになってクンクンペロペロ〜 May-Be SOFT(メイビーソフト) 2011/5/20 \6,980 1.93
20 三射面談 〜連鎖する恥辱・調教の学園〜 BISHOP(ビショップ) 2011/2/25 \6,480 1.84
20 未来ノスタルジア PURPLEsoftware(パープルソフトウェア) 2011/9/2 \6,780 1.84
22 いじらレンタル 〜エロあまおねえさんに貸し出されちゃった!!〜 アトリエかぐや Honky-Tonk Pumpkin 2011/4/22 \6,980 1.75
22 ラブラブル〜Lover Able〜 SMEE(スミー) 2011/2/25 \7,480 1.75
24 いろとりどりのセカイ FAVORITE(フェイバリット) 2011/7/29 \6,980 1.70
25 Hello,good-bye Lump of Sugar(ランプオブシュガー) 2010/12/17 \6,980 1.66
26 禁断の病棟 〜特殊精神科医 遊佐惣介の診察記録〜 アトリエかぐや 2011/7/29 \6,780 1.61
27 ダイヤミック・デイズ Lump of Suger(ランプオブシュガー) 2011/8/26 \6,980 1.57
28 鬼ごっこ! ALcot 2011/3/31 \6,980 1.52
29 真剣(マジ)で私に恋しなさい!! みなとそふと 2009/8/28 \7,980 1.47
29 恋愛0キロメートル Asa Project(アサ プロジェクト) 2011/10/28 \7,280 1.47
31 カスタムメイド3D KISS 2011/1/28 \7,980 1.43
31 太陽のプロミア SEVENWONDER(セブンワンダー) 2011/5/27 \6,980 1.43
33 11eyes -Resona Forma- Lass(ラス) 2011/4/15 \6,980 1.38
33 恋色空模様 after happiness and extra hearts すたじお緑茶 2011/10/28 \5,980 1.38
33 極道の花嫁 GALACTICA(ギャラクティカ) 2011/1/28 \6,980 1.38
33 SHUFFLE! Love Rainbow Navel(ネーブル) 2011/4/28 \5,980 1.38
33 your diary CUBE(キューブ) 2011/9/30 \6,980 1.38
38 Hyper→Highspeed→Genius(ハイパー・ハイスピード・ジーニアス) ういんどみる) 2011/6/24 \7,280 1.34
39 SuGirly Wish HOOKSOFT(フックソフト) 2011/9/30 \7,280 1.29
39 真・恋姫†無双〜乙女繚乱☆三国志演義〜 BaseSon(ベースソン) 2008/12/26 \7,480 1.24
41 真・恋姫†無双 〜萌将伝〜 BaseSon(ベースソン) 2010/7/23 \6,980 1.24
41 Strawberry Nauts(ストロベリーノーツ) HOOKSOFT(フックソフト) 2011/11/25 \7,280 1.24
41 euphoria(ユーフォリア) CLOCKUP(クロックアップ) 2011/6/24 \6,980 1.24
44 シークレットゲーム CODE:Revise FLAT 2011/3/31 \6,980 1.20
44 LOVELY×CATION(ラブリケーション) 暁WORKS -響- 2011/6/24 \6,280 1.20
46 妹ぱらだいす! 〜お兄ちゃんと5人の妹のエッチしまくりな毎日〜 MOONSTONE Cherry(ムーンストーンチェリー) 2011/1/28 \7,480 1.15
46 恋ではなく -It's not love, but so where near. しゃんぐりらすまーと 2011/5/27 \6,980 1.15
46 シュクレ 戯画 2011/9/22 \7,480 1.15
46 少交女 たぬきそふと 2010/12/17 完売 1.15
46 姫騎士オリヴィア〜へ、変態、この変態男!少しは恥を知りなさい!〜 シルキーズ 2011/8/26 \7,280 1.15

 

パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2011年間合計

順位 タイトル名 ブランド 発売日 店頭価格 割合(%)
1 ワルキューレ ロマンツェ [少女騎士物語] Ricotta(リコッタ) 2011/10/28 \6,980 4.56
2 大帝国 アリスソフト 2011/4/28 \6,980 4.31
3 神採りアルケミーマイスター エウシュリー 2011/4/22 \7,480 3.96
4 カミカゼ☆エクスプローラー クロシェット 2011/5/27 \6,280 3.88
5 穢翼のユースティア オーガスト 2011/4/28 \7,980 3.52
6 ランス・クエスト アリスソフト 2011/8/26 \6,980 2.43
7 グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- フロントウイング 2011/2/25 \6,980 2.01
8 愛しい対象(カノジョ)の護り方 AXL(アクセル) 2011/5/27 \6,980 1.97
9 Rewrite key 2011/6/24 \6,780 1.79
10 恋色空模様 after happiness and extra hearts すたじお緑茶 2011/10/28 \5,980 1.77
11 sisters 〜夏の最後の日〜 Jellyfish(ジェリーフィッシュ) 2011/4/28 \8,480 1.69
12 黙って私のムコになれ! ensemble(アンサンブル) 2011/1/28 \6,980 1.56
13 恋騎士 Purely★Kiss エフォルダムソフト 2011/9/30 完売 1.50
14 晴れときどきお天気雨 ぱれっと 2011/11/25 \6,980 1.40
14 へんし〜ん!!! 〜パンツになってクンクンペロペロ〜 May-Be SOFT(メイビーソフト) 2011/5/20 \6,980 1.40
16 STARLESS(スターレス) Empress(エンプレス) 2011/5/27 \6,980 1.31
17 つよきす3学期 きゃんでぃそふと 2011/3/31 \6,980 1.26
18 ましろ色シンフォニー ぱれっと 2009/10/30 \6,980 1.15
19 のーぶる☆わーくす ゆずソフト 2010/12/24 \6,980 1.14
20 三射面談 〜連鎖する恥辱・調教の学園〜 BISHOP(ビショップ) 2011/2/25 \6,480 1.09
21 雪鬼屋温泉記 ソフトハウスキャラ 2011/6/24 \6,980 1.06
22 ジンコウガクエン イリュージョン 2011/6/10 \6,480 1.05
22 ダイヤミック・デイズ Lump of Suger(ランプオブシュガー) 2011/8/26 \6,980 1.05
24 巨乳ファンタジー外伝 Waffle(ワッフル) 2011/2/25 \5,480 1.02
25 最終痴漢電車3 アトリエかぐや(TEAM HEARTBEAT) 2010/12/17 \6,980 1.01
26 いろとりどりのセカイ FAVORITE(フェイバリット) 2011/7/29 \6,980 0.99
26 ラブラブル〜Lover Able〜 SMEE(スミー) 2011/2/25 \7,480 0.99
28 カスタムメイド3D KISS 2011/1/28 \7,980 0.97
28 恋愛0キロメートル Asa Project(アサ プロジェクト) 2011/10/28 \7,280 0.97
30 極道の花嫁 GALACTICA(ギャラクティカ) 2011/1/28 \6,980 0.96
30 未来ノスタルジア PURPLEsoftware(パープルソフトウェア) 2011/9/2 \6,780 0.96
32 真剣(マジ)で私に恋しなさい!! みなとそふと 2009/8/28 \7,980 0.95
33 禁断の病棟 〜特殊精神科医 遊佐惣介の診察記録〜 アトリエかぐや 2011/7/29 \6,780 0.94
33 SuGirly Wish HOOKSOFT(フックソフト) 2011/9/30 \7,280 0.94
35 いじらレンタル 〜エロあまおねえさんに貸し出されちゃった!!〜 アトリエかぐや Honky-Tonk Pumpkin 2011/4/22 \6,980 0.92
35 LOVELY×CATION(ラブリケーション) 暁WORKS -響- 2011/6/24 \6,280 0.92
37 恋ではなく -It's not love, but so where near. しゃんぐりらすまーと 2011/5/27 \6,980 0.90
37 Strawberry Nauts(ストロベリーノーツ) HOOKSOFT(フックソフト) 2011/11/25 \7,280 0.90
39 あっぱれ!天下御免 BaseSon(ベースソン) 2011/12/22 \7,770 0.89
39 Hyper→Highspeed→Genius(ハイパー・ハイスピード・ジーニアス) ういんどみる) 2011/6/24 \7,280 0.89
41 鬼ごっこ! ALcot 2011/3/31 \6,980 0.85
42 妹ぱらだいす! 〜お兄ちゃんと5人の妹のエッチしまくりな毎日〜 MOONSTONE Cherry(ムーンストーンチェリー) 2011/1/28 \7,480 0.82
42 戦極姫3 〜天下を切り裂く光と影〜 げーせん18 2011/6/17 限定版
\9,480
通常版
\7,980
0.82
42 マブラヴオルタネイティヴ クロニクルズ02 age(アージュ) 2011/6/24 \4,780 0.82
45 神咒神威神楽 light(ライト) 2011/9/30 \6,980 0.81
46 裏教師〜背徳の淫悦授業〜 BISHOP(ビショップ) 2011/8/1 \6,480 0.79
46 輝光翼戦記 銀の刻のコロナ ETERNAL(エターナル) 2011/12/16 \7,480 0.79
48 シュクレ 戯画 2011/9/22 \7,480 0.77
48 対魔忍ユキカゼ Lilith(リリス) 2011/9/23 \2,780 0.77
50 シークレットゲーム CODE:Revise FLAT 2011/3/31 \6,980 0.75
50 太陽のプロミア SEVENWONDER(セブンワンダー) 2011/5/27 \6,980 0.75
50 your diary CUBE(キューブ) 2011/9/30 \6,980 0.75
53 Flyable CandyHeart ユニゾンシフトブロッサム 2011/2/25 \6,480 0.74
54 Lunaris Filia(ルナリスフィリア) 〜キスと契約と真紅の瞳〜 Whirlpool(ワールプール) 2011/9/30 \6,780 0.72
55 SHUFFLE! Love Rainbow Navel(ネーブル) 2011/4/28 \5,980 0.71
56 11eyes -Resona Forma- Lass(ラス) 2011/4/15 \6,980 0.70
57 えむっ娘シスターズ Apricot Cherry(アプリコットチェリー) 2011/7/15 \5,480 0.66
57 euphoria(ユーフォリア) CLOCKUP(クロックアップ) 2011/6/24 \6,980 0.66
59 それでも妻を愛してる ルネ Team Bitters 2011/3/25 \6,780 0.65
59 姫騎士オリヴィア〜へ、変態、この変態男!少しは恥を知りなさい!〜 シルキーズ 2011/8/26 \7,280 0.65
61 猫撫ディストーション ホワイトソフト 2011/2/25 \6,980 0.64
62 失われた未来を求めて trumple(トランプル) 2010/11/26 \6,480 0.62
62 久遠の絆 -THE ORIGIN- Xuse(ザウス) 2011/7/1 \7,480 0.62
64 いきなりあなたに恋している 2011/7/29 \7,480 0.61
64 WHITE ALBUM2 -closing chapter- leaf(リーフ) 2011/12/22 完売 0.61
66 ぜったい絶頂☆性器の大発明!! -処女を狙う学園道具多発エロ- softhouse-seal 2011/3/31 \7,480 0.60
67 ヴァニタスの羊 RococoWorks(ロココワークス) 2011/4/22 \6,980 0.59
67 純潔★女神さまっ!「種付けしてください、ダンナさまっ!」 ルネ 2011/2/25 \6,780 0.59
67 黄昏のシンセミア あっぷりけ 2010/7/22 \5,980 0.59
67 天使の羽根を踏まないでっ MEPHISTO(メフィスト) 2011/7/29 \6,980 0.59
67 らぶ2quad(ラブツークアッド) ま〜まれぇど 2011/9/30 \5,980 0.59
72 神採りアルケミーマイスター アペンドディスク 『ハンナさんの巡礼旅行記』 エウシュリー 2011/9/30 完売 0.57
73 鬼ごっこ!ファンディスク Alcot(アルコット) 2011/9/30 \5,980 0.56
73 キミとボクとエデンの林檎 ALMA(アルマ) 2011/6/3 完売 0.56
73 BLOODY†RONDO 3rdEye(サードアイ) 2011/1/28 \7,480 0.56
76 カスタムレイドV(ファイブ) KISS 2011/6/24 \8,880 0.55
76 Hello,good-bye Lump of Sugar(ランプオブシュガー) 2010/12/17 \6,980 0.55
78 あかときっ! -夢こそまされ恋の魔砲- エスクード 2010/12/23 \6,980 0.54
78 Venus Blood -ABYSS- dualtail(デュアルテイル) 2011/9/30 \6,980 0.54
78 春季限定ポコ・ア・ポコ ALcot ハニカム 2011/11/25 \4,480 0.54
78 操心術0 スタジオ邪恋 2011/1/28 \6,980 0.54
78 Princess Evangile 〜プリンセスエヴァンジール〜 MOONSTONE(ムーンストーン) 2011/7/29 \7,480 0.54
83 女装山脈 脳内彼女 2011/6/17 \3,480 0.52
83 舞風のメルト -Where leads to feeling destination- Whirlpool(ワールプール) 2011/6/24 \5,980 0.52
85 規制不可 〜俺は実在しないので、ナニをヤッても許される〜 ALL-Time(オールタイム) 2011/4/8 \6,980 0.51
85 デュエリスト×エンゲージ プラリネ 2011/4/8 \6,980 0.51
87 カスタムメイド3D スキルパック KISS 2011/6/24 \3,980 0.50
87 少交女 たぬきそふと 2010/12/17 完売 0.50
87 戦国天使ジブリール フロントウイング 2011/7/29 \6,780 0.50
87 蒼穹のソレイユ 〜FULLMETAL EYES〜 kyFish(スカイフィッシュ) 2011/2/25 \7,480 0.50
87 童貞な女子達とボク MBS TRUTH -Cherish Pink-(MBSトゥルース・チェリッシュピンク) 2011/5/27 \6,980 0.50
87 マドンナ 〜完熟ボディCollection〜 G.J?(ジージェイ) 2011/10/21 \6,980 0.50
93 あかときっ!! -花と舞わせよ恋の衣装- エスクード 2011/5/27 \5,480 0.49
93 処女と魔王とタクティクス Chariot(チャリオット) 2011/6/24 \6,980 0.49
93 TinyDungeon -BIRTH for YOURS-(タイニーダンジョン バースフォーユアーズ) Rosebleu(ロゼブル) 2011/7/29 \5,780 0.49
96 アルテミスブルー あっぷりけ-妹- 2011/2/25 \6,980 0.47
96 アルバイトの先輩の女のコに仕事を教わっていたら始まっちゃうHな関係。 アトリエかぐや Honky-Tonk Pumpkin(ホンキートークパンプキン) 2011/11/25 \6,980 0.47
96 カスタムメイド3D ビジュアルパック KISS 2011/4/28 \3,280 0.47
96 めばえ たぬきそふと 2011/12/16 \6,980 0.47
100 STEINS;GATE ニトロプラス 2010/8/26 \3,480 0.46
100 真・恋姫†無双 〜乙女繚乱☆三国志演義〜 BaseSon(ベースソン) 2008/12/26 \7,480 0.46

※2012/1/7修正

※同一タイトルは初回版、通常版、廉価版など全て合わせて集計しています。
 価格は2012/1/4現在の当店新品価格です。
 初回版、通常版、廉価版等で異なる場合がございますので
 詳しくはメール、お電話にてお問い合わせください。
 また、在庫切れの場合もございますのでご了承ください。