※2009年1月1日〜12月31日の期間で集計したものです。
※割合(パーセント)の数値は、ランクインしたタイトルの合計=100%として算出しています。

パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2009年間新品


【仕入れ担当者より】
「ましろ色シンフォニー」は当店オリジナルテレカがとにかく大人気、通信販売分で本来の倍くらいの売上を計上し、堂々の第一位!(「天神乱漫」「キスと魔王と紅茶」「タユタマ -It’s happy days」「Like a Butler」なども同様、オリジナルテレカ効果が働いています。また、「うみねこのなく頃に」も、やはり全体の半分くらいが北海道外のお客様の通信販売ぶんで占められています)
 これらのテレカ効果を差し引くと、実質的には「真剣で私に恋しなさい!!」「夜明け前より瑠璃色な」「バルドスカイ」がTop3になると思われます。それにしても「マジこい」「バルドスカイ」「ましろ色」は発売当時だけでなく、現在もずっと売れ続けてますね!
新品/中古/合計
順位 タイトル名 ブランド 発売日 店頭価格 割合(%)
1 ましろ色シンフォニー ぱれっと 2009/10/30 \6,980 4.23
2 真剣(マジ)で私に恋しなさい!! みなとそふと 2009/8/28 \8,480
(初回版)
\7,980
(通常版)
4.21
3 夜明け前より瑠璃色な -Moonlight Cradle- オーガスト 2009/2/27 \7,980
(プレミアム版)
\6,280
(スタンダード版)
4.14
4 うみねこのなく頃に 第4話 07th Expansion 2008/12/31 \2,625 3.87
5 BALDR SKY Dive1“Lost Memory” 戯画 2009/3/27 \7,280 3.45
6 姫狩りダンジョンマイスター エウシュリー 2009/4/24 \6,480 3.43
7 タユタマ -It’s happy days- Lump of Sugar(ランプオブシュガー) 2009/5/29 \6,980
(初回版)
\4,980
(通常版)
3.41
8 天神乱漫 LUCKY or UNLUCKY!? ゆずソフト 2009/5/29 \6,980 2.88
9 Like a Butler AXL(アクセル) 2009/2/27 \6,780 2.86
10 うみねこのなく頃に 散 07th Expansion 2009/8/16 完売 2.75
11 アリス2010 アリスソフト 2009/12/18 \6,780 2.57
12 うみねこのなく頃に 散 第6話 07th Expansion 2009/12/31 完売 2.46
13 キスと魔王と紅茶 ま〜まれぇど 2009/10/30 \6,980 2.42
14 BALDRSKY Dive2〜RECORDARE〜 戯画 2009/11/27 \8,480 2.40
15 Flyable Heart UNISONSHIFT BLOSSOM(ユニゾンシフト ブロッサム) 2009/3/19 \5,980 2.29
16 忍流 ソフトハウスキャラ 2009/12/18 \6,280 2.10
16 祝福のカンパネラ ういんどみるOasis 2009/1/30 \7,480 2.10
18 輝光翼戦記 天空のユミナ ETERNAL(エターナル) 2009/1/23 \8,480
(特装版)
\6,980
(通常版)
1.85
18 77(セブンズ) 〜And,two stars meet again〜 Whirlpool(ワールプール) 2009/7/31 \7,770 1.85
20 DAISOUNAN(だいそうなん) ソフトハウスキャラ 2009/3/27 \6,280 1.79
21 装甲悪鬼村正 ニトロプラス 2009/10/30 \6,980 1.75
22 真・恋姫†無双〜乙女繚乱☆三国志演義〜 BaseSon(ベースソン) 2008/12/26 \7,480 1.72
23 絶対★魔王 〜ボクの胸キュン学園サーガ〜 SCORE(スコア) 2009/12/25 \7,770 1.70
24 聖剣のフェアリース Littlewitch velvet(リトルウィッチ ベルベット) 2009/3/27 \7,980 1.60
25 Stellar☆Theater(ステラシアター) Rosebleu(ロゼブル) 2009/6/26 \6,780
(限定版)
\6,280
(通常版)
1.58
25 W.L.O. 世界恋愛機構 あかべぇそふとつぅ 2009/3/26 \6,980 1.58
27 スズノネセブン! クロシェット 2009/1/30 \6,780 1.56
28 さらさらささら アトリエかぐや Berkshire Yorkshire(バークシャーヨークシャー) 2009/2/27 \6,980 1.39
29 ヴァルキリーコンプレックス サーカス 2009/5/29 \7,480 1.37
30 花と乙女に祝福を ensemble(アンサンブル) 2009/5/29 \6,780 1.35
31 さくらさくら ハイクオソフト 2009/6/26 \6,980 1.30
32 俺たちに翼はない Navel(ネーブル) 2009/1/30 \8,480 1.26 
32 町ぐるみの罠〜白濁にまみれた肢体〜 シロップ 2009/6/26 \6,980 1.26
34 G線上の魔王 あかべぇそふとつぅ 2008/5/29 \6,780 1.24
35 すくぅ〜るメイトSweets! ILLUSION(イリュージョン) 2009/2/27 \4,480 1.22
36 愛佳でいくの!!〜Leaf Amusement Soft Vol.5〜 Leaf(リーフ) 2009/12/18 初回版\6,480
通常版\5,480
1.22 
37 魔王と踊れ!2〜change of the world〜 catwalk(キャットウォーク) 2009/1/30 \7,980
(豪華特典版)
\6,480
(通常版)
1.20
38 きっと、澄みわたる朝色よりも、 propeller(プロペラ) 2009/7/24 \6,980
(限定版)
\6,480
(通常版)
1.18 
39 フォルト!! Ciel(シエル) 2009/7/31 \6,480 1.14
40 神楽道中記 でぼの巣製作所 2009/7/24 \7,280 1.09
40 教育指導 BISHOP(ビショップ) 2009/8/7 \6,780 1.09
42 SHUFFLE! Essence+ Navel 2009/10/30 \7,480 1.07
42 仏蘭西少女 〜Une fille blanche〜 PIL 2009/7/10 \12,980
(特装版)
\7,280
(通常版)
1.07
42 ももいろガーディアン アリスソフト 2009/9/18 \2,780 1.07
45 @HoneyComing Royal Sweet HOOKSOFT(フックソフト) 2009/8/28 \7,980 1.05
45 eden* minori(ミノリ) 2009/9/18 \4,780 1.05
47 コミュ -黒い竜と優しい王国- 暁WORKS 2009/10/22 \6,980 1.03
47 タペストリー -you will meet yourself- light(ライト) 2009/2/27 \6,780 1.03
49 @ふぉーむメイト イリュージョン 2009/5/29 \6,480 0.99
50 終わりなき夏 永遠なる音律 Φage(ファイアージュ) 2009/7/24 \7,280 0.97
50 彼女×彼女×彼女 ドキドキフルスロットル! ωStar(オメガスター) 2009/2/27 \6,980
(同梱版)
0.97
50 Signal Heart(シグナルハート) Purple software(パープルソフトウェア) 2009/9/25 \6,780 0.97
50 姫とボイン G.J.(ジージェイ) 2009/4/17 \6,980 0.97
50 マジスキ 〜Marginal Skip〜 MOONSTONE(ムーンストーン) 2009/4/24 \6,480 0.97
50 リトルバスターズ! Key 2008/7/25 \6,980 0.97

 

パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2009年間中古

新品/中古/合計
順位 タイトル名 ブランド 発売日 店頭価格 割合(%)
1 真・恋姫†無双〜乙女繚乱☆三国志演義〜 BaseSon(ベースソン) 2008/12/26 \7,480 3.57
2 夜明け前より瑠璃色な -Moonlight Cradle- オーガスト 2009/2/27 \7,980
(プレミアム版)
\6,280
(スタンダード版)
3.53
3 姫狩りダンジョンマイスター エウシュリー 2009/4/24 \6,480 3.50
4 Like a Butler AXL(アクセル) 2009/2/27 \6,780 3.29
5 闘神都市III アリスソフト 2008/11/28 \6,980 3.16
6 真剣(マジ)で私に恋しなさい!! みなとそふと 2009/8/28 \8,480
(初回版)
\7,980
(通常版)
3.09
7 祝福のカンパネラ ういんどみるOasis 2009/1/30 \7,480 2.72
8 リトルバスターズ! Key 2008/7/25 \6,980 2.65
9 天神乱漫 LUCKY or UNLUCKY!? ゆずソフト 2009/5/29 \6,980 2.51
10 もしもこんなショッピングモールがあったら!いきます☆ SQUEEZ(スクィーズ) 2009/3/19 \6,480
\6,980
(MKテレカ付)
2.48
11 君が呼ぶ、メギドの丘で Leaf(リーフ) 2008/12/26 \5,980 2.34
12 Flyable Heart UNISONSHIFT BLOSSOM(ユニゾンシフト ブロッサム) 2009/3/19 \5,980 2.24
13 D.C.U P.C.〜ダ・カーポU〜プラスコミュニケーション サーカス 2008/12/26 \7,480 2.21
14 俺たちに翼はない Navel(ネーブル) 2009/1/30 \8,480 2.17
15 ぱいタッチ! May-Be SOFT(メイビーソフト) 2009/1/30 \6,980 2.04
16 彼女×彼女×彼女 ドキドキフルスロットル! ωStar(オメガスター) 2009/2/27 \6,980 1.97
16 さくらさくら ハイクオソフト 2009/6/26 \6,980 1.97
18 ほしうた フロントウイング 2008/12/26 \5,980
\6,980
(MKテレカ付)
1.90
18 ましろ色シンフォニー ぱれっと 2009/10/30 \6,980 1.90
20 スズノネセブン! クロシェット 2009/1/30 \6,280 1.80
20 W.L.O. 世界恋愛機構 あかべぇそふとつぅ 2009/3/26 \6,980 1.80
20 超昂閃忍ハルカ ALICESOFT 2008/2/29 \6,780 1.80
23 さらさらささら アトリエかぐや Berkshire Yorkshire(バークシャーヨークシャー) 2009/2/27 \6,980 1.77
23 FORTUNE ARTERIAL(フォーチュン・アテリアル) オーガスト 2008/1/25 \6,480 1.77
23 プリンセスラバー! Ricotta 2008/6/27 \6,780 1.77
26 戦乙女ヴァルキリーG〜戦乙女達の黄昏〜 ルネ 2009/1/30 \5,280 1.73
27 77(セブンズ) 〜And,two stars meet again〜 Whirlpool(ワールプール) 2009/7/31 \7,770 1.70
27 BALDR SKY Dive1“Lost Memory” 戯画 2009/3/27 \7,280 1.70
27 姫とボイン G.J.(ジージェイ) 2009/4/17 \6,980 1.70
30 キスと魔王と紅茶 ま〜まれぇど 2009/10/30 \6,980 1.63
30 さかあがりハリケーン 戯画 2008/11/28 \7,280 1.63
30 花と乙女に祝福を ensemble(アンサンブル) 2009/5/29 \6,780 1.63
30 Fate/hollow ataraxia TYPE-MOON 2005/10/28 \5,480 1.63
30 フォルト!! Ciel(シエル) 2009/7/31 \6,480 1.63
35 Stellar☆Theater(ステラシアター) Rosebleu(ロゼブル) 2009/6/26 \6,780
(初回版)
\6,280
(通常版)
1.60
35 タユタマ -It’s happy days- Lump of Sugar(ランプオブシュガー) 2009/5/29 \6,980
(初回版)
\4,980
(通常版)
1.60
37 ダンジョンクルセイダーズ2 〜永劫の楽土〜 アトリエかぐや TEAM HEARTBEAT(チーム・ハートビート) 2008/12/19 \6,780 1.53
38 暁の護衛〜プリンシパルたちの休日〜 しゃんぐりら 2008/12/25 \3,480 1.49
38 学園催眠隷奴〜さっきまで、大嫌いだったはずなのに〜 シルキーズ 2008/12/19 \6,780 1.49
40 聖剣のフェアリース Littlewitch velvet(リトルウィッチ ベルベット) 2009/3/27 \7,980 1.46
41 はらみこ Selen(セレン) 2009/4/24 \5,980
\6,980
(MKテレカ付)
1.43
42 ヨスガノソラ Sphere(スフィア) 2008/12/5 \6,980 1.39
43 Fate/stay night TYPE-MOON 2004/1/30 \6,480 1.36
44 輝光翼戦記 天空のユミナ ETERNAL(エターナル) 2009/1/23 \8,480
(特装版)
\6,980
(通常版)
1.32
44 G線上の魔王 あかべぇそふとつぅ 2008/5/29 \6,780 1.32
44 マジカルウィッチコンチェルト アトリエかぐや TEAM HEARTBEAT(チームハートビート) 2009/6/26 \6,980 1.32
47 彼女が見舞いに来ない理由(わけ) ルネ Team Bitters 2009/6/26 \6,780 1.29
47 Signal Heart(シグナルハート) Purple software(パープルソフトウェア) 2009/9/25 \6,780 1.29
47 ちゅぱしてあげる 〜スポーツクラブのおねえさん〜 アトリエかぐや Honky-Tonk Pumpkin 2009/7/24 \6,980 1.29
47 ToHeart2 XRATED Leaf 2005/12/9 \6,980 1.29
47 ToHeart2 Another Days Leaf 2008/2/29 \6,780 1.29
47 満淫電車2 BISHOP(ビショップ) 2009/2/27 \6,480 1.29

 

パソコンショップMK
PCゲームソフトセールスランキング
2009年間合計

新品/中古/合計
順位 タイトル名 ブランド 発売日 店頭価格 割合(%)
1 夜明け前より瑠璃色な -Moonlight Cradle- オーガスト 2009/2/27 \7,980
(プレミアム版)
\6,280
(スタンダード版)
2.89
2 真剣(マジ)で私に恋しなさい!! みなとそふと 2009/8/28 \8,480
(初回版)
\7,980
(通常版)
2.79
3 姫狩りダンジョンマイスター エウシュリー 2009/4/24 \6,480 2.55
4 ましろ色シンフォニー ぱれっと 2009/10/30 \6,980 2.47
5 Like a Butler AXL(アクセル) 2009/2/27 \6,780 2.24
6 BALDR SKY Dive1“Lost Memory” 戯画 2009/3/27 \7,280 2.05
7 天神乱漫 LUCKY or UNLUCKY!? ゆずソフト 2009/5/29 \6,980 2.03
8 タユタマ -It’s happy days- Lump of Sugar(ランプオブシュガー) 2009/5/29 \6,980
(初回版)
\4,980
(通常版)
2.01
9 うみねこのなく頃に 第4話 07th Expansion 2008/12/31 \2,625 1.94
10 真・恋姫†無双〜乙女繚乱☆三国志演義〜 BaseSon(ベースソン) 2008/12/26 \7,480 1.79
11 祝福のカンパネラ ういんどみるOasis 2009/1/30 \7,480 1.73
12 Flyable Heart UNISONSHIFT BLOSSOM(ユニゾンシフト ブロッサム) 2009/3/19 \5,980 1.68
13 キスと魔王と紅茶 ま〜まれぇど 2009/10/30 \6,980 1.56
14 うみねこのなく頃に 散 07th Expansion 2009/8/16 完売 1.43
15 アリス2010 アリスソフト 2009/12/18 \6,780 1.32
15 77(セブンズ) 〜And,two stars meet again〜 Whirlpool(ワールプール) 2009/7/31 \7,770 1.32
17 BALDRSKY Dive2〜RECORDARE〜 戯画 2009/11/27 \8,480 1.31
18 W.L.O. 世界恋愛機構 あかべぇそふとつぅ 2009/3/26 \6,980 1.23
19 輝光翼戦記 天空のユミナ ETERNAL(エターナル) 2009/1/23 \8,480
(特装版)
\6,980
(通常版)
1.22
19 スズノネセブン! クロシェット 2009/1/30 \6,280 1.22
21 俺たちに翼はない Navel(ネーブル) 2009/1/30 \8,480 1.19
21 リトルバスターズ! Key 2008/7/25 \6,980 1.19
23 Stellar☆Theater(ステラシアター) Rosebleu(ロゼブル) 2009/6/26 \6,780
(限定版)
\6,280
(通常版)
1.17
23 DAISOUNAN(だいそうなん) ソフトハウスキャラ 2009/3/27 \6,280 1.17
25 さくらさくら ハイクオソフト 2009/6/26 \6,980 1.15
25 忍流 ソフトハウスキャラ 2009/12/18 \6,280 1.15
27 聖剣のフェアリース Littlewitch velvet(リトルウィッチ ベルベット) 2009/3/27 \7,980 1.14
28 さらさらささら アトリエかぐや Berkshire Yorkshire(バークシャーヨークシャー) 2009/2/27 \6,980 1.13
29 うみねこのなく頃に 散 第6話 07th Expansion 2009/12/31 完売 1.12
30 もしもこんなショッピングモールがあったら!いきます☆ SQUEEZ(スクィーズ) 2009/3/19 \6,480
\6,980
(MKテレカ付)
1.08
31 花と乙女に祝福を ensemble(アンサンブル) 2009/5/29 \6,780 1.08
32 闘神都市III アリスソフト 2008/11/28 \6,980 1.06
33 装甲悪鬼村正 ニトロプラス 2009/10/30 \6,980 1.04
34 彼女×彼女×彼女 ドキドキフルスロットル! ωStar(オメガスター) 2009/2/27 \6,980 1.00
35 フォルト!! Ciel(シエル) 2009/7/31 \6,480 0.98
36 G線上の魔王 あかべぇそふとつぅ 2008/5/29 \6,780 0.94
37 プリンセスラバー! Ricotta 2008/6/27 \6,780 0.93
38 ぱいタッチ! May-Be SOFT(メイビーソフト) 2009/1/30 \6,980 0.92
38 姫とボイン G.J.(ジージェイ) 2009/4/17 \6,980 0.92
40 戦乙女ヴァルキリーG〜戦乙女達の黄昏〜 ルネ 2009/1/30 \4,980 0.90
40 魔王と踊れ!2〜change of the world〜 catwalk(キャットウォーク) 2009/1/30 \7,980
(豪華特典版)
\6,480
(通常版)
0.90
40 町ぐるみの罠〜白濁にまみれた肢体〜 シロップ 2009/6/26 \6,980 0.90
43 すくぅ〜るメイトSweets! ILLUSION(イリュージョン) 2009/2/27 \4,480 0.86
44 ヴァルキリーコンプレックス サーカス 2009/5/29 \7,480 0.85
44 教育指導 BISHOP(ビショップ) 2009/8/7 \6,780 0.85
44 絶対★魔王 〜ボクの胸キュン学園サーガ〜 SCORE(スコア) 2009/12/25 \7,770 0.85
47 SHUFFLE! Essence+ Navel 2009/10/30 \7,480 0.84
48 D.C.U P.C.〜ダ・カーポU〜プラスコミュニケーション サーカス 2008/12/26 \7,480 0.84
49 @HoneyComing Royal Sweet HOOKSOFT(フックソフト) 2009/8/28 \7,980 0.83
50 コミュ -黒い竜と優しい王国- 暁WORKS 2009/10/22 \6,980 0.81
50 Signal Heart(シグナルハート) Purple software(パープルソフトウェア) 2009/9/25 \6,780 0.81
52 仏蘭西少女 〜Une fille blanche〜 PIL 2009/7/10 \12,980
(特装版)
\7,280
(通常版)
0.80
52 満淫電車2 BISHOP(ビショップ) 2009/2/27 \6,480 0.80
54 ちゅぱしてあげる 〜スポーツクラブのおねえさん〜 アトリエかぐや Honky-Tonk Pumpkin 2009/7/24 \6,980 0.79
55 神楽道中記 でぼの巣製作所 2009/7/24 \7,280 0.78
55 君が呼ぶ、メギドの丘で Leaf(リーフ) 2008/12/26 \6,480 0.78
57 タペストリー -you will meet yourself- light(ライト) 2009/2/27 \6,780 0.77
58 きっと、澄みわたる朝色よりも、 propeller(プロペラ) 2009/7/24 \6,980
(限定版)
\6,480
(通常版)
0.75
59 終わりなき夏 永遠なる音律 Φage(ファイアージュ) 2009/7/24 \7,280 0.73
60 マジスキ 〜Marginal Skip〜 MOONSTONE(ムーンストーン) 2009/4/24 \6,480 0.71
60 ももいろガーディアン アリスソフト 2009/9/18 \2,780 0.71
62 学園催眠隷奴〜さっきまで、大嫌いだったはずなのに〜 シルキーズ 2008/12/19 \6,980 0.70
62 W.L.O. 世界恋愛機構 L.L.S. -LOVE LOVE SHOW- あかべぇそふとつぅ 2009/9/24 \7,480 0.70
62 マジカルウィッチコンチェルト アトリエかぐや TEAM HEARTBEAT(チームハートビート) 2009/6/26 \6,980 0.70
62 愛佳でいくの!!〜Leaf Amusement Soft Vol.5〜 Leaf(リーフ) 2009/12/18 初回版\6,480
通常版\5,480
0.70
66 @ふぉーむメイト イリュージョン 2009/5/29 \6,480 0.69
66 彼女が見舞いに来ない理由(わけ) ルネ Team Bitters 2009/6/26 \6,780 0.69
66 ナツユメナギサ SAGA PLANETS(サガプラネッツ) 2009/7/31 \6,980 0.69
66 プリ☆さら 〜ドキドキ×らぶらぶWファンディスク〜 アトリエかぐや Berkshire Yorkshire(バークシャーヨークシャー) 2009/9/18 \6,480 0.69
70 アンバークォーツ -Amber Quartz- コットンソフト 2009/1/23 \6,980 0.68
70 シークレットゲーム -KILLER QUEEN- DEPTH EDITION FLAT(フラット) 2009/4/24 \6,780 0.68
70 超昂閃忍ハルカ ALICESOFT 2008/2/29 \6,780 0.68
70 星空のメモリア -Wish upon a shooting star- FAVORITE(フェイバリット) 2009/3/27 \6,780 0.68
74 シスタ×シスタ 〜Lovevery Sisters〜 Apricot Cherry(アプリコットチェリー) 2009/4/24 \5,480 0.67
74 はらみこ Selen(セレン) 2009/4/24 \6,980 0.67
76 そらいろ ねこねこソフト 2009/9/18 \5,980 0.66
77 鬼うた。 130cm 2009/6/26 \6,980 0.65
78 大番長 -Big Bang Age- アリスソフト 2003/12/19 \2,780 0.63
79 痕 -きずあと- Leaf(リーフ) 2009/6/26 \5,980 0.62
79 ワルキューレ調教・ザーメンタンクの戦乙女10人姉妹 MBS TRUTH -DeepBlue-(エムビーエストゥルースディープブルー) 2009/3/27 \6,980 0.61
81 ハルカナソラ Sphere(スフィア) 2009/9/25 初回版\5,480
通常版\5,280
0.60
82 トロピカルKISS Twinkle(トゥインクル) 2009/9/25 \6,980 0.60
83 eden* minori(ミノリ) 2009/9/18 \4,780 0.60
83 エルフの双子姫 ウィランとアルスラ 「私はどうなってもいいから、お姉様には手を出さないで……!」 ルネ 2009/2/27 \5,980 0.60
83 ダンジョンクルセイダーズ2 〜永劫の楽土〜 アトリエかぐや TEAM HEARTBEAT(チーム・ハートビート) 2008/12/19 \6,780 0.60
83 痴漢専用車両2 Frill(フリル) 2009/4/24 \6,980 0.60
83 ツンな彼女 デレな彼女 PeasSoft(ピースソフト) 2009/4/24 \6,980 0.60
83 もみちゅぱティーチャー! 〜巨乳姉妹と三角関係〜 ぱじゃまエクスタシー 2009/2/27 \6,480 0.60
89 Canvas3〜白銀のポートレート〜 F&C FC01 2009/3/20 \6,980 0.59
89 スズノネセブン! クロシェット 2009/1/30 \6,280 0.59
89 スマガスペシャル ニトロプラス 2009/6/26 \6,480 0.59
89 僕だけの保健室 アリスソフト 2009/7/24 \2,780 0.59
89 メモリア Purplesoftware(パープルソフトウェア) 2009/8/28 \5,780
\6,480
(流通テレカ付)
0.59
94 暁の護衛〜プリンシパルたちの休日〜 しゃんぐりら 2008/12/25 \3,480 0.58
94 このままじゃ、姉とSEXしてしまう!?〜あれ、弟よ、今中で出さなかった?〜 OLE-M 2009/10/30 \6,980 0.58
96 ほしうた フロントウイング 2008/12/26 \5,980
\6,980
(MKテレカ付)
0.57
97 暁の護衛 しゃんぐりら 2008/3/27 \5,980 0.56
97 私の知らない妻(めす)の貌(かお) アイル【チーム・SOIF】 2009/4/24 \3,480 0.56
99 戦国ランス ALICESOFT 2006/12/15 \6,780 0.54
99 ぱすてるチャイムContinue アリスソフト 2005/6/17 \2,780 0.54
99 FORTUNE ARTERIAL(フォーチュン・アテリアル) オーガスト 2008/1/25 \6,480 0.54

 

※同一タイトルは初回版、通常版、廉価版など全て合わせて集計しています。
 価格は2010/1/8現在の当店新品価格です。
 初回版、通常版、廉価版等で異なる場合がございますので
 詳しくはメール、お電話にてお問い合わせください。
 また、在庫切れの場合もございますのでご了承ください。